(연결)재무상태표
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
유동자산 | 179,381 | 50.4 | 11.7 | 160,601 | 50.5 | 12.3 | 143,006 | 46.8 | -8.4 | 156,168 | 54.6 | -9.0 |
비유동자산 | 176,708 | 49.6 | 12.1 | 157,619 | 49.5 | -2.9 | 162,294 | 53.2 | 25.2 | 129,656 | 45.4 | 5.8 |
자산총계 | 356,089 | 100.0 | 11.9 | 318,220 | 100.0 | 4.2 | 305,300 | 100 | 6.8 | 285,825 | 100 | -2.8 |
유동부채 | 63,930 | 18.0 | 16.1 | 55,054 | 17.3 | -1.8 | 56,040 | 18.4 | 0.3 | 55,867 | 19.5 | -37.6 |
비유동부채 | 4,495 | 1.3 | -16.9 | 5,408 | 1.7 | -45.4 | 9,900 | 3.2 | 51.8 | 6,522 | 2.3 | -64.8 |
부채총계 | 68,425 | 19.2 | 13.2 | 60,462 | 19.0 | -8.3 | 65,939 | 21.6 | 5.7 | 62,389 | 21.8 | -42.2 |
지배기업 소유주지분 | 238,111 | 66.9 | 13.1 | 210,499 | 66.1 | 8.8 | 193,483 | 63.4 | 9.0 | 177,576 | 62.1 | 23.0 |
자본금 | 6,200 | 1.7 | 0.0 | 6,200 | 1.9 | 0.0 | 6,200 | 2.0 | 0.0 | 6,200 | 2.2 | 0.0 |
자본잉여금 | 56,441 | 15.9 | 2.6 | 55,035 | 17.3 | 0.0 | 55,035 | 18.0 | 1.5 | 54,226 | 19.0 | 4.5 |
자기주식 | -36 | 0.0 | -99.3 | -5,047 | -1.6 | 0.2 | -5,038 | -1.7 | 1.1 | -5,093 | -1.8 | 73.9 |
기타자본요소 | -31 | 0.0 | -8.8 | -34 | 0.0 | -5.6 | -36 | 0.0 | -200 | -12 | 0.0 | 43.0 |
이익잉여금 | 175,538 | 49.3 | 13.7 | 154,345 | 48.5 | 12.4 | 137,321 | 45.0 | 12.3 | 122,255 | 42.8 | 15.5 |
비지배지분 | 49,553 | 13.9 | 4.9 | 47,258 | 14.9 | 3.0 | 45,878 | 15.0 | 0.0 | 45,860 | 16.0 | 9.7 |
자본총계 | 287,664 | 80.8 | 11.6 | 257,758 | 81.0 | 7.7 | 239,361 | 78.4 | 7.1 | 223,435 | 78.2 | 20.0 |
(연결)손익계산서
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
매출액 | 284,481 | 100.0 | 20.2 | 236,643 | 100.0 | 6.6 | 222,029 | 100.0 | 12.8 | 196,797 | 100.0 | 12.2 |
매출총이익 | 61,045 | 21.5 | 25.0 | 48,841 | 20.6 | -0.8 | 49,229 | 22.2 | 17.4 | 41,931 | 21.3 | 10.7 |
영업이익 | 35,289 | 12.4 | 33.3 | 26,480 | 11.2 | 1.5 | 26,101 | 11.8 | -4.7 | 27,394 | 13.9 | 2.0 |
영업외수익 | 6,328 | 2.2 | 82.9 | 3460 | 1.5 | 4.1 | 3325 | 1.5 | -29.3 | 4,704 | 2.4 | -11.0 |
영업외비용 | 4,179 | 1.5 | -13.2 | 4,814 | 2.0 | 147.3 | 1,947 | 0.9 | -56.6 | 4,490 | 2.3 | -19.9 |
당기순이익 | 29,128 | 10.2 | 45.4 | 20,034 | 8.5 | 1.5 | 19,729 | 8.9 | -19.4 | 24,492 | 12.4 | 7.0 |
(연결)현금흐름표
재무항목 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 38,516 | 30.9 | 29,421 | 22.3 | 24,057 | 2367.4 | 975 | -96.1 |
투자활동으로인한현금흐름 | -38,312 | 196.7 | -12,911 | 21.5 | -10,624 | -257.0 | 6,765 | 105.7 |
재무활동으로인한현금흐름 | 246 | -103.1 | -7,826 | -40.3 | -13,101 | -43.9 | -9,102 | -113.3 |
현금의증가(감소) | 450 | -94.8 | 8,684 | 2515.7 | 332 | 124.4 | -1,363 | 94.5 |
기초의현금 | 25,948 | 48.1 | 17,526 | 31.8 | 13,295 | -9.3 | 14,660 | 100.7 |
조정효과 | 0 | -100.0 | -263 | -26400.0 | 1 | 150.0 | -2 | -100.0 |
기말의현금 | 26,334 | 1.5 | 25,948 | 48.1 | 17,526 | 31.8 | 13,295 | -9.3 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티