주가정보
주가정보2023/06/04 05:41:30 기준
시가 | 21,300 | 상한가 | 27,650 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 21,600 | 하한가 | 14,950 | |
저가 | 20,750 | 액면가 | 500 | |
PER | 13.16 | 52주 (증가기준) |
최고 | 22,100 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▼ 500(-2.35%) |
---|---|
거래량 | 40,812 |
거래대금 | 865,050,350 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/02 | 20,800 | ▼500 | 21,300 | 21,600 | 20,750 | 40,812 | 865,050,350 |
23/06/01 | 21,300 | ▲150 | 20,800 | 21,450 | 20,200 | 90,174 | 1,889,520,700 |
23/05/31 | 21,150 | ─0 | 21,300 | 21,300 | 20,850 | 58,353 | 1,231,793,350 |
23/05/30 | 21,150 | ▲300 | 21,050 | 21,500 | 20,700 | 48,785 | 1,029,709,700 |
23/05/26 | 20,850 | ▲250 | 20,700 | 21,150 | 20,300 | 68,919 | 1,434,635,150 |
23/05/25 | 20,600 | ▲450 | 20,150 | 21,100 | 19,840 | 83,815 | 1,744,918,440 |
23/05/24 | 20,150 | ▲50 | 19,950 | 20,300 | 19,700 | 72,990 | 1,455,140,280 |
23/05/23 | 20,100 | ▼450 | 20,450 | 20,650 | 19,850 | 113,597 | 2,288,372,880 |
23/05/22 | 20,550 | ▼50 | 20,400 | 21,200 | 20,250 | 99,628 | 2,074,932,700 |
23/05/19 | 20,600 | ─0 | 20,500 | 21,000 | 20,200 | 87,199 | 1,795,746,800 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 20,800 | ▼500 | 20,950 | 20,800 | 932 |
15:19:40 | 20,800 | ▼500 | 20,950 | 20,800 | 176 |
15:19:10 | 20,950 | ▼350 | 20,950 | 20,900 | 6 |
15:18:40 | 20,900 | ▼400 | 20,950 | 20,900 | 1 |
15:17:20 | 21,050 | ▼250 | 20,950 | 20,900 | 1 |
15:17:00 | 21,100 | ▼200 | 21,050 | 20,900 | 1 |
15:16:30 | 21,100 | ▼200 | 21,100 | 20,900 | 200 |
15:16:10 | 20,800 | ▼500 | 20,850 | 20,750 | 1 |
15:16:00 | 20,800 | ▼500 | 20,850 | 20,750 | 417 |
15:15:40 | 20,900 | ▼400 | 20,900 | 20,850 | 100 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
19 | 21,150 | |
517 | 21,100 | |
738 | 21,050 | |
21 | 21,000 | |
11 | 20,950 | |
20,800 | 36 | |
20,750 | 103 | |
20,700 | 4,798 | |
20,650 | 268 | |
20,600 | 2,388 | |
1,306 | 잔량합계 | 7,593 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 6,140 | 신한투자 | 7,163 |
HSBC증권 | 5,805 | 삼성증권 | 6,356 |
미래에셋대우 | 5,765 | 한국증권 | 5,843 |
신한투자 | 4,622 | 키움증권 | 5,518 |
KB증권 | 3,404 | NH투자증권 | 3,476 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티