주가정보
주가정보2024/09/20 08:38:44 기준
시가 | 0 | 상한가 | 46,050 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 0 | 하한가 | 24,850 | |
저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.07 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 0 |
거래대금 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/20 | 35,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/09/19 | 35,450 | ▼950 | 36,650 | 37,250 | 34,400 | 90,174 | 3,172,552,950 |
24/09/13 | 36,400 | ▲350 | 36,200 | 37,150 | 35,850 | 44,703 | 1,633,406,700 |
24/09/12 | 36,050 | ▲150 | 36,100 | 36,850 | 35,300 | 92,030 | 3,302,999,900 |
24/09/11 | 35,900 | ▼450 | 35,900 | 38,700 | 35,700 | 129,848 | 4,802,538,050 |
24/09/10 | 36,350 | ▲2,050 | 34,800 | 37,500 | 34,700 | 300,284 | 10,907,560,350 |
24/09/09 | 34,300 | ▲150 | 33,500 | 34,650 | 32,900 | 74,716 | 2,545,117,150 |
24/09/06 | 34,150 | ▼150 | 34,700 | 34,700 | 32,700 | 60,194 | 2,024,344,150 |
24/09/05 | 34,300 | ▼800 | 35,150 | 35,800 | 33,700 | 65,517 | 2,260,133,250 |
24/09/04 | 35,100 | ▲50 | 34,100 | 36,100 | 33,700 | 143,547 | 5,018,070,850 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티