주가정보
주가정보2025/01/26 10:24:17 기준
시가 | 47,100 | 상한가 | 60,000 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 48,950 | 하한가 | 32,350 | |
저가 | 46,050 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.76 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲1,800(3.90%) |
---|---|
거래량 | 42,640 |
거래대금 | 2,008,955,350 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/24 | 48,000 | ▲1,800 | 47,100 | 48,950 | 46,050 | 42,640 | 2,008,955,350 |
25/01/23 | 46,200 | ▲750 | 45,450 | 47,000 | 44,950 | 45,398 | 2,110,050,800 |
25/01/22 | 45,450 | ▼2,050 | 47,400 | 47,400 | 45,350 | 55,600 | 2,552,098,550 |
25/01/21 | 47,500 | ▲1,400 | 45,900 | 47,500 | 45,550 | 48,819 | 2,302,139,600 |
25/01/20 | 46,100 | ▼350 | 46,700 | 47,000 | 45,150 | 35,192 | 1,611,357,000 |
25/01/17 | 46,450 | ▲250 | 46,250 | 47,800 | 46,050 | 60,019 | 2,814,219,500 |
25/01/16 | 46,200 | ▲1,200 | 45,050 | 46,300 | 44,700 | 72,323 | 3,301,036,350 |
25/01/15 | 45,000 | ▼750 | 46,200 | 46,400 | 44,050 | 63,933 | 2,905,673,250 |
25/01/14 | 45,750 | ▼1,700 | 47,400 | 47,400 | 44,200 | 87,088 | 3,944,400,450 |
25/01/13 | 47,450 | ▼50 | 46,750 | 48,750 | 46,500 | 56,576 | 2,670,316,750 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 48,000 | ▲1,800 | 48,000 | 47,850 | 737 |
15:20:00 | 48,300 | ▲2,100 | 48,000 | 47,850 | 2,217 |
15:19:50 | 48,550 | ▲2,350 | 48,650 | 48,550 | 50 |
15:19:40 | 48,700 | ▲2,500 | 48,700 | 48,550 | 227 |
15:19:30 | 48,450 | ▲2,250 | 48,500 | 48,450 | 583 |
15:19:20 | 48,200 | ▲2,000 | 48,250 | 48,200 | 799 |
15:19:10 | 48,200 | ▲2,000 | 48,200 | 48,150 | 269 |
15:19:00 | 48,000 | ▲1,800 | 47,950 | 47,700 | 87 |
15:18:50 | 47,700 | ▲1,500 | 47,750 | 47,700 | 113 |
15:18:40 | 47,550 | ▲1,350 | 47,550 | 47,500 | 1,947 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
13 | 48,400 | |
67 | 48,300 | |
13 | 48,200 | |
5 | 48,100 | |
8 | 48,000 | |
47,850 | 1 | |
47,600 | 483 | |
47,250 | 2 | |
47,000 | 37 | |
46,900 | 3 | |
106 | 잔량합계 | 526 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 8,778 | 미래에셋대우 | 10,911 |
삼성증권 | 5,416 | 키움증권 | 5,887 |
KB증권 | 4,090 | 삼성증권 | 4,683 |
미래에셋대우 | 3,722 | 하나금융투자 | 3,259 |
NH투자증권 | 3,066 | 유진증권 | 2,359 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티