주가정보
주가정보2023/12/02 07:24:43 기준
시가 | 25,200 | 상한가 | 32,750 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 25,500 | 하한가 | 17,650 | |
저가 | 24,750 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.98 | 52주 (증가기준) |
최고 | 29,700 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 13,930 |
기타정보
전일대비 | ▲50(0.20%) |
---|---|
거래량 | 30,609 |
거래대금 | 767,887,750 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/12/01 | 25,250 | ▲50 | 25,200 | 25,500 | 24,750 | 30,609 | 767,887,750 |
23/11/30 | 25,200 | ▲150 | 25,050 | 25,700 | 24,550 | 34,130 | 856,031,200 |
23/11/29 | 25,050 | ▲550 | 24,600 | 25,150 | 24,050 | 39,257 | 966,858,400 |
23/11/28 | 24,500 | ▼800 | 25,300 | 25,500 | 24,400 | 78,202 | 1,925,096,450 |
23/11/27 | 25,300 | ▼800 | 26,100 | 26,300 | 25,250 | 19,548 | 498,440,550 |
23/11/24 | 26,100 | ▲150 | 26,050 | 26,250 | 25,450 | 24,702 | 638,458,900 |
23/11/23 | 25,950 | ▼700 | 27,000 | 27,000 | 25,750 | 33,908 | 889,815,400 |
23/11/22 | 26,650 | ▲100 | 26,300 | 27,000 | 26,300 | 30,689 | 819,965,050 |
23/11/21 | 26,550 | ▲300 | 25,950 | 26,700 | 25,950 | 23,164 | 611,826,400 |
23/11/20 | 26,250 | ─0 | 26,350 | 26,500 | 25,950 | 15,634 | 410,525,450 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 456 |
15:20:00 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 12 |
15:19:40 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 57 |
15:19:30 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 2 |
15:19:20 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 117 |
15:19:10 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 105 |
15:18:50 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 13 |
15:18:30 | 25,250 | ▲50 | 25,300 | 25,250 | 20 |
15:18:10 | 25,300 | ▲100 | 25,300 | 25,250 | 48 |
15:17:20 | 25,300 | ▲100 | 25,300 | 25,250 | 17 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
570 | 25,500 | |
355 | 25,450 | |
153 | 25,400 | |
434 | 25,350 | |
64 | 25,300 | |
25,250 | 63 | |
25,200 | 199 | |
25,150 | 400 | |
25,100 | 302 | |
25,050 | 105 | |
1,576 | 잔량합계 | 1,069 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한양증권 | 9,437 | NH투자증권 | 6,262 |
한국증권 | 4,037 | 미래에셋대우 | 6,122 |
하나금융투자 | 3,504 | 신한투자 | 5,584 |
교보증권 | 2,719 | 한국증권 | 4,695 |
신한투자 | 1,955 | 키움증권 | 1,886 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티