주가정보
주가정보2026/04/11 20:03:12 기준
| 시가 | 44,500 | 상한가 | 57,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 45,950 | 하한가 | 31,100 | |
| 저가 | 43,650 | 액면가 | 500 | |
| PER | 16.71 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 42,700 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼ 300(-0.68%) |
|---|---|
| 거래량 | 59,810 |
| 거래대금 | 2,645,649,750 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 44,100 | ▼300 | 44,500 | 45,950 | 43,650 | 59,810 | 2,645,649,750 |
| 26/04/09 | 44,400 | ▲250 | 43,700 | 45,000 | 43,650 | 49,823 | 2,204,138,225 |
| 26/04/08 | 44,150 | ▲1,400 | 44,700 | 44,900 | 43,800 | 41,822 | 1,856,410,100 |
| 26/04/07 | 42,750 | ▼1,000 | 44,100 | 44,700 | 42,700 | 31,659 | 1,378,308,700 |
| 26/04/06 | 43,750 | ▼1,800 | 45,100 | 46,300 | 43,150 | 61,925 | 2,725,938,325 |
| 26/04/03 | 45,550 | ▼950 | 47,000 | 47,750 | 45,550 | 43,187 | 1,984,768,100 |
| 26/04/02 | 46,500 | ▼1,000 | 48,650 | 50,400 | 44,800 | 66,771 | 3,220,293,250 |
| 26/04/01 | 47,500 | ▲950 | 47,650 | 48,500 | 46,550 | 43,535 | 2,085,248,750 |
| 26/03/31 | 46,550 | ▲550 | 46,000 | 48,100 | 45,750 | 34,869 | 1,634,299,975 |
| 26/03/30 | 46,000 | ▼1,600 | 45,750 | 47,650 | 45,250 | 48,367 | 2,246,013,300 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 44,100 | ▼300 | 44,350 | 44,100 | 1,318 |
| 15:19:50 | 44,200 | ▼200 | 44,350 | 44,100 | 505 |
| 15:19:30 | 44,100 | ▼300 | 44,150 | 44,100 | 20 |
| 15:19:20 | 44,100 | ▼300 | 44,150 | 44,100 | 16 |
| 15:19:10 | 44,150 | ▼250 | 44,150 | 44,100 | 62 |
| 15:19:00 | 44,200 | ▼200 | 44,200 | 44,150 | 105 |
| 15:18:50 | 44,350 | ▼50 | 44,350 | 44,300 | 1 |
| 15:18:40 | 44,350 | ▼50 | 44,350 | 44,200 | 29 |
| 15:18:30 | 44,250 | ▼150 | 44,350 | 44,250 | 1 |
| 15:18:20 | 44,250 | ▼150 | 44,350 | 44,250 | 10 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 161 | 44,600 | |
| 367 | 44,500 | |
| 122 | 44,450 | |
| 223 | 44,400 | |
| 12 | 44,350 | |
| 44,100 | 111 | |
| 44,050 | 226 | |
| 44,000 | 298 | |
| 43,950 | 106 | |
| 43,900 | 233 | |
| 885 | 잔량합계 | 974 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 16,060 | NH투자증권 | 8,644 |
| 신한증권 | 11,352 | 삼성증권 | 8,356 |
| 한화투자 | 6,928 | 신한증권 | 6,277 |
| 미래에셋증권 | 3,630 | KB증권 | 5,126 |
| NH투자증권 | 3,174 | 키움증권 | 5,014 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










