주가정보
주가정보2025/05/23 07:00:35 기준
시가 | 0 | 상한가 | 73,900 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 0 | 하한가 | 39,900 | |
저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.56 | 52주 (증가기준) |
최고 | 61,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 29,150 |
기타정보
전일대비 | |
---|---|
거래량 | 0 |
거래대금 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/22 | 56,900 | ▼1,100 | 58,000 | 58,300 | 56,300 | 40,568 | 2,311,001,450 |
25/05/21 | 58,000 | ▲100 | 58,300 | 59,400 | 57,300 | 53,085 | 3,089,222,500 |
25/05/20 | 57,900 | ▲200 | 57,700 | 58,100 | 56,800 | 55,042 | 3,151,377,700 |
25/05/19 | 57,700 | ▼600 | 58,000 | 59,300 | 55,500 | 60,087 | 3,411,616,900 |
25/05/16 | 58,300 | ▼900 | 59,200 | 59,300 | 57,800 | 35,361 | 2,063,739,350 |
25/05/15 | 59,200 | ▼700 | 59,900 | 60,500 | 58,600 | 20,449 | 1,208,807,650 |
25/05/14 | 59,900 | ▲1,300 | 59,600 | 61,500 | 58,600 | 57,869 | 3,489,055,000 |
25/05/13 | 58,600 | ▲800 | 58,300 | 59,600 | 56,900 | 51,892 | 3,030,588,050 |
25/05/12 | 57,800 | ▼1,700 | 59,700 | 60,100 | 57,300 | 86,711 | 5,046,260,050 |
25/05/09 | 59,500 | ▼300 | 58,900 | 60,400 | 57,100 | 104,515 | 6,127,097,950 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티