주가정보
주가정보2026/09/05 04:49:52 기준
| 시가 | 57,500 | 상한가 | 74,700 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 57,500 | 하한가 | 40,300 | |
| 저가 | 53,500 | 액면가 | 500 | |
| PER | 19.91 | 52주 (증가기준) |
최고 | 70,200 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,400 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼ 2,200(-3.83%) |
|---|---|
| 거래량 | 159,181 |
| 거래대금 | 8,744,596,950 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 55,300 | ▼2,200 | 57,500 | 57,500 | 53,500 | 159,181 | 8,744,596,950 |
| 26/09/03 | 57,500 | ▲600 | 58,400 | 59,800 | 56,000 | 56,509 | 3,271,236,600 |
| 26/09/02 | 56,900 | ▼1,300 | 57,100 | 60,200 | 56,500 | 68,112 | 3,968,098,000 |
| 26/09/01 | 58,200 | ▼800 | 58,500 | 59,900 | 56,700 | 49,507 | 2,864,135,200 |
| 26/08/31 | 59,000 | ▼2,700 | 60,700 | 60,800 | 58,200 | 80,077 | 4,731,525,650 |
| 26/08/28 | 61,700 | ▲5,100 | 56,700 | 61,800 | 56,700 | 102,598 | 6,200,848,750 |
| 26/08/27 | 56,600 | ▼2,500 | 57,700 | 58,400 | 55,600 | 121,599 | 6,873,176,950 |
| 26/08/26 | 59,100 | ▼3,900 | 63,000 | 64,000 | 59,000 | 80,092 | 4,886,880,000 |
| 26/08/25 | 63,000 | ▼400 | 62,900 | 66,500 | 61,000 | 121,719 | 7,677,269,950 |
| 26/08/24 | 63,400 | ▲3,600 | 59,000 | 65,000 | 59,000 | 103,792 | 6,544,789,950 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 55,300 | ▼2,200 | 55,400 | 55,300 | 922 |
| 15:20:00 | 55,800 | ▼1,700 | 55,400 | 55,300 | 229 |
| 15:19:50 | 55,500 | ▼2,000 | 55,800 | 55,500 | 14 |
| 15:19:40 | 55,800 | ▼1,700 | 55,800 | 55,500 | 112 |
| 15:19:30 | 55,500 | ▼2,000 | 55,700 | 55,500 | 41 |
| 15:19:20 | 55,400 | ▼2,100 | 55,800 | 55,400 | 127 |
| 15:19:10 | 55,800 | ▼1,700 | 55,800 | 55,600 | 84 |
| 15:19:00 | 55,800 | ▼1,700 | 55,800 | 55,600 | 3 |
| 15:18:50 | 55,600 | ▼1,900 | 55,800 | 55,600 | 51 |
| 15:18:40 | 55,800 | ▼1,700 | 55,800 | 55,500 | 71 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 32 | 55,900 | |
| 320 | 55,800 | |
| 1 | 55,600 | |
| 1,355 | 55,500 | |
| 101 | 55,400 | |
| 55,300 | 12 | |
| 55,200 | 155 | |
| 55,100 | 264 | |
| 55,000 | 65 | |
| 54,900 | 18 | |
| 1,809 | 잔량합계 | 514 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 미래에셋증권 | 31,724 | 신한증권 | 20,775 |
| 한국증권 | 17,829 | 메릴린치 | 18,903 |
| 모간스탠리 | 12,894 | 한국증권 | 14,393 |
| 한국IMC | 11,054 | 삼성증권 | 14,080 |
| 신한증권 | 10,941 | 제이피모간 | 13,160 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










