(연결)재무상태표
재무항목 | 2020년 09월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
유동자산 | 151,003 | 53.3 | -12.0 | 171,658 | 58.4 | 217.5 | 54,058 | 40.7 | 9.1 | 49,551 | 43.2 | 63.6 |
비유동자산 | 132,506 | 46.7 | 8.2 | 122,517 | 41.6 | 55.8 | 78,634 | 59.3 | 20.8 | 65,120 | 56.8 | 5.7 |
자산총계 | 283,509 | 100.0 | -3.6 | 294,175 | 100.0 | 121.7 | 132,692 | 100.0 | 15.7 | 114,671 | 100.0 | 24.8 |
유동부채 | 47,315 | 16.7 | -47.1 | 89,483 | 30.4 | 162.3 | 34,114 | 25.7 | 0.3 | 34,001 | 29.7 | 18.6 |
비유동부채 | 18,022 | 6.4 | -2.7 | 18,513 | 6.3 | 12.3 | 16,488 | 12.4 | -12.8 | 18,916 | 16.5 | 5.8 |
부채총계 | 65,336 | 23.0 | -39.5 | 107,996 | 36.7 | 113.4 | 50,602 | 38.1 | -4.4 | 52,917 | 46.1 | 13.7 |
지배기업 소유주지분 | 172,665 | 60.9 | 19.6 | 144,360 | 49.1 | 75.9 | 82,090 | 61.9 | 32.9 | 61,755 | 53.9 | 36.1 |
자본금 | 6,200 | 2.2 | 0.0 | 6,200 | 2.1 | 570.3 | 925 | 0.7 | 0.0 | 925 | 0.8 | 0.0 |
자본잉여금 | 51,906 | 18.3 | 0.0 | 51,906 | 17.6 | 74,944.1 | 69 | 0.1 | 0.0 | 69 | 0.1 | 0.0 |
자기주식 | -5,038 | -1.8 | 74.2 | -19,540 | -6.6 | -503.6 | -3,238 | -2.4 | 0.0 | -3,238 | -2.8 | 0.0 |
기타자본요소 | -15 | 0.0 | 30.8 | -21 | 0.0 | -102.9 | 734 | 0.6 | 394.1 | 149 | 0.1 | -1,602.2 |
이익잉여금 | 119,611 | 42.2 | 13.0 | 105,814 | 36.0 | 26.6 | 83,598 | 63.0 | 30.9 | 63,849 | 55.7 | 34.1 |
비지배지분 | 45,508 | 16.1 | 8.8 | 41,819 | 14.2 | |||||||
자본총계 | 218,173 | 77.0 | 17.2 | 186,179 | 63.3 | 126.8 | 82,090 | 61.9 | 32.9 | 61,755 | 53.9 | 36.1 |
(연결)손익계산서
재무항목 | 2020년 09월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
구성비 (%) |
증감율 (%) |
|
매출액 | 149,263 | 100.0 | 20.6 | 175,372 | 100.0 | 16.1 | 151,070 | 100.0 | 13.1 | 133,564 | 100.0 | 24.2 |
매출총이익 | 31,876 | 21.4 | 15.6 | 37,864 | 21.6 | 8.4 | 34,916 | 23.1 | 12.8 | 30,948 | 23.2 | 29.6 |
영업이익 | 20,813 | 13.9 | 3.4 | 26,860 | 15.3 | 9.5 | 24,536 | 16.2 | 27.9 | 19,191 | 14.4 | 12.9 |
영업외수익 | 6,147 | 4.1 | 278.3 | 5,284 | 3.0 | 300.6 | 1,319 | 0.9 | -31.6 | 1,927 | 1.4 | -87.1 |
영업외비용 | 4,503 | 3.0 | 161.4 | 5,607 | 3.2 | 633.9 | 764 | 0.5 | -34.3 | 1,163 | 0.9 | 48.0 |
당기순이익 | 18,982 | 12.7 | 21.2 | 22,893 | 13.1 | 10.2 | 20,776 | 13.8 | 28.5 | 16,173 | 12.1 | -32.1 |
(연결)현금흐름표
재무항목 | 2020년 09월 | 2019년 12월 | 2018년 12월 | 2017년 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
금액 (백만원) |
증감율 (%) |
|
영업활동으로인한현금흐름 | 6,266 | -61.7 | 25,102 | 37.2 | 18,300 | -13.1 | 21,060 | 126.8 |
투자활동으로인한현금흐름 | -47 | 99.9 | -118,318 | -580.5 | -17,386 | -70.2 | -10,216 | 1.7 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,220 | -108.7 | 68,229 | 8,003.3 | 842 | 175.4 | -1,117 | -208.0 |
현금의증가(감소) | -1 | -100.1 | -24,987 | -1,522.8 | 1,756 | -81.9 | 9,727 | 14,343.4 |
기초의현금 | 14,660 | 100.7 | 7,304 | -59.2 | 17,904 | 118.9 | 8,180 | -0.8 |
조정효과 | -0 | 3,855.2 | 32,343 | 361.7 | -12,356 | -633,378.5 | -2 | -212.4 |
기말의현금 | 14,659 | 59.1 | 14,660 | 100.7 | 7,304 | -59.2 | 17,904 | 118.9 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티