주가정보
주가정보2026/06/07 13:25:30 기준
| 시가 | 35,650 | 상한가 | 46,050 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 36,450 | 하한가 | 24,850 | |
| 저가 | 34,200 | 액면가 | 500 | |
| PER | 12.38 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 33,800 | |
기타정보
| 전일대비 | ▼ 1,050(-2.96%) |
|---|---|
| 거래량 | 26,061 |
| 거래대금 | 907,769,950 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 34,400 | ▼1,050 | 35,650 | 36,450 | 34,200 | 26,061 | 907,769,950 |
| 26/06/04 | 35,450 | ▲1,150 | 34,600 | 36,500 | 34,100 | 47,528 | 1,689,697,500 |
| 26/06/02 | 34,300 | ▼1,300 | 35,100 | 35,250 | 33,800 | 53,758 | 1,847,509,350 |
| 26/06/01 | 35,600 | ▼650 | 35,700 | 37,300 | 35,150 | 46,189 | 1,647,916,850 |
| 26/05/29 | 36,250 | ▼1,300 | 37,200 | 37,950 | 35,450 | 35,992 | 1,301,182,750 |
| 26/05/28 | 37,550 | ▲250 | 36,450 | 37,900 | 36,150 | 30,013 | 1,106,849,200 |
| 26/05/27 | 37,300 | ▼1,100 | 37,800 | 38,400 | 37,050 | 26,315 | 988,807,050 |
| 26/05/26 | 38,400 | ▼850 | 39,600 | 39,950 | 37,250 | 41,180 | 1,567,339,300 |
| 26/05/22 | 39,250 | ▲1,900 | 37,350 | 39,350 | 37,350 | 33,240 | 1,283,911,750 |
| 26/05/21 | 37,350 | ▲950 | 36,650 | 37,950 | 36,600 | 48,076 | 1,796,740,300 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 34,400 | ▼1,050 | 34,400 | 34,350 | 858 |
| 15:19:40 | 34,400 | ▼1,050 | 34,400 | 34,350 | 12 |
| 15:19:30 | 34,400 | ▼1,050 | 34,600 | 34,400 | 4 |
| 15:19:20 | 34,400 | ▼1,050 | 34,400 | 34,350 | 42 |
| 15:19:10 | 34,350 | ▼1,100 | 34,400 | 34,350 | 151 |
| 15:18:50 | 34,500 | ▼950 | 34,550 | 34,500 | 11 |
| 15:18:40 | 34,500 | ▼950 | 34,550 | 34,500 | 60 |
| 15:17:50 | 34,550 | ▼900 | 34,550 | 34,500 | 23 |
| 15:17:30 | 34,550 | ▼900 | 34,550 | 34,500 | 1 |
| 15:17:20 | 34,550 | ▼900 | 34,550 | 34,500 | 8 |
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 69 | 34,750 | |
| 41 | 34,700 | |
| 20 | 34,600 | |
| 36 | 34,450 | |
| 72 | 34,400 | |
| 34,350 | 4 | |
| 34,300 | 174 | |
| 34,250 | 150 | |
| 34,200 | 96 | |
| 34,150 | 57 | |
| 238 | 잔량합계 | 481 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 3,805 | 신한증권 | 3,208 |
| 삼성증권 | 3,804 | 메릴린치 | 3,188 |
| NH투자증권 | 2,581 | 미래에셋증권 | 2,511 |
| 제이피모간 | 2,387 | NH투자증권 | 2,376 |
| 한국증권 | 2,155 | 모간스탠리 | 2,187 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










