주가정보
주가정보2024/10/30 10:03:45 기준
시가 | 36,650 | 상한가 | 47,600 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 37,350 | 하한가 | 25,700 | |
저가 | 36,450 | 액면가 | 500 | |
PER | 16.59 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▼ 50(-0.14%) |
---|---|
거래량 | 6,479 |
거래대금 | 238,179,100 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/30 | 36,700 | ▲50 | 36,650 | 37,350 | 36,450 | 5,994 | 220,412,350 |
24/10/29 | 36,650 | ▲300 | 36,150 | 37,400 | 35,950 | 57,383 | 2,107,697,600 |
24/10/28 | 36,350 | ▲2,650 | 34,800 | 36,850 | 34,600 | 143,272 | 5,179,517,450 |
24/10/25 | 33,700 | ▼1,250 | 34,700 | 35,200 | 33,500 | 65,864 | 2,246,708,500 |
24/10/24 | 34,950 | ▼750 | 35,700 | 35,700 | 34,300 | 57,185 | 1,995,561,250 |
24/10/23 | 35,700 | ▼850 | 36,450 | 36,700 | 35,450 | 52,181 | 1,871,537,150 |
24/10/22 | 36,550 | ▼150 | 36,850 | 37,950 | 36,200 | 51,368 | 1,893,964,150 |
24/10/21 | 36,700 | ▼900 | 37,650 | 38,650 | 35,800 | 126,229 | 4,775,766,150 |
24/10/18 | 37,600 | ▲150 | 37,050 | 38,450 | 36,950 | 74,383 | 2,807,747,700 |
24/10/17 | 37,450 | ▼400 | 37,900 | 38,200 | 36,950 | 62,587 | 2,348,389,500 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
10:03:10 | 36,600 | ▼50 | 36,650 | 36,550 | 225 |
10:01:50 | 36,700 | ▲50 | 36,750 | 36,700 | 3 |
10:00:40 | 36,700 | ▲50 | 36,750 | 36,700 | 1 |
10:00:10 | 36,700 | ▲50 | 36,850 | 36,700 | 1 |
09:59:20 | 36,850 | ▲200 | 36,850 | 36,700 | 16 |
09:58:30 | 36,700 | ▲50 | 36,900 | 36,700 | 1 |
09:57:40 | 36,900 | ▲250 | 36,900 | 36,700 | 33 |
09:57:00 | 36,700 | ▲50 | 36,750 | 36,700 | 1 |
09:55:40 | 36,800 | ▲150 | 36,800 | 36,700 | 18 |
09:54:40 | 36,800 | ▲150 | 36,800 | 36,700 | 30 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
131 | 37,000 | |
574 | 36,950 | |
12 | 36,900 | |
150 | 36,700 | |
22 | 36,650 | |
36,550 | 41 | |
36,500 | 59 | |
36,450 | 1,901 | |
36,400 | 191 | |
36,350 | 132 | |
889 | 잔량합계 | 2,324 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 961 | 키움증권 | 1,914 |
JP모간 | 827 | 상상인 | 939 |
한국증권 | 804 | 한국증권 | 598 |
NH투자증권 | 703 | 미래에셋대우 | 529 |
BNK증권 | 494 | BNK증권 | 515 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티