주가정보
주가정보2025/11/17 02:57:46 기준
| 시가 | 0 | 상한가 | 67,600 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 0 | 하한가 | 36,400 | |
| 저가 | 0 | 액면가 | 500 | |
| PER | 19.70 | 52주 (증가기준) |
최고 | 77,000 |
| 상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,100 | |
기타정보
| 전일대비 | |
|---|---|
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 52,000 | ▼200 | 51,600 | 53,700 | 51,600 | 32,412 | 1,711,596,150 |
| 25/11/13 | 52,200 | ▲200 | 52,400 | 52,500 | 51,300 | 40,713 | 2,115,526,850 |
| 25/11/12 | 52,000 | ▲1,900 | 49,700 | 53,000 | 49,700 | 88,288 | 4,603,226,100 |
| 25/11/11 | 50,100 | ▼1,900 | 51,200 | 52,400 | 49,300 | 174,262 | 8,749,921,325 |
| 25/11/10 | 52,000 | ▼1,500 | 52,000 | 52,700 | 50,600 | 105,376 | 5,418,249,000 |
| 25/11/07 | 53,500 | ▲1,900 | 51,700 | 54,800 | 51,600 | 64,499 | 3,460,109,900 |
| 25/11/06 | 51,600 | ▼1,600 | 53,800 | 53,800 | 51,000 | 105,959 | 5,473,584,050 |
| 25/11/05 | 53,200 | ▼100 | 53,000 | 53,300 | 50,700 | 53,673 | 2,792,774,650 |
| 25/11/04 | 53,300 | ▲300 | 53,100 | 53,600 | 52,500 | 66,129 | 3,509,586,450 |
| 25/11/03 | 53,000 | ▼100 | 54,300 | 54,300 | 52,800 | 46,225 | 2,462,899,050 |
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 잔량합계 | 0 |
회원사별 거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티










