주가정보
주가정보2025/06/01 09:25:26 기준
시가 | 55,000 | 상한가 | 71,500 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 57,000 | 하한가 | 38,500 | |
저가 | 54,900 | 액면가 | 500 | |
PER | 21.07 | 52주 (증가기준) |
최고 | 61,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 31,100 |
기타정보
전일대비 | ▲600(1.09%) |
---|---|
거래량 | 47,986 |
거래대금 | 2,669,581,700 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/30 | 55,600 | ▲600 | 55,000 | 57,000 | 54,900 | 47,986 | 2,669,581,700 |
25/05/29 | 55,000 | ▼1,400 | 56,700 | 56,800 | 53,400 | 133,839 | 7,325,288,350 |
25/05/28 | 56,400 | ─0 | 57,100 | 57,300 | 55,100 | 80,068 | 4,502,788,150 |
25/05/27 | 56,400 | ▼1,400 | 57,500 | 58,200 | 56,300 | 47,290 | 2,690,808,250 |
25/05/26 | 57,800 | ▼1,500 | 59,300 | 60,800 | 56,300 | 88,768 | 5,073,037,800 |
25/05/23 | 59,300 | ▲2,400 | 57,300 | 59,600 | 56,600 | 81,811 | 4,802,825,750 |
25/05/22 | 56,900 | ▼1,100 | 58,000 | 58,300 | 56,300 | 40,568 | 2,311,001,450 |
25/05/21 | 58,000 | ▲100 | 58,300 | 59,400 | 57,300 | 53,085 | 3,089,222,500 |
25/05/20 | 57,900 | ▲200 | 57,700 | 58,100 | 56,800 | 55,042 | 3,151,377,700 |
25/05/19 | 57,700 | ▼600 | 58,000 | 59,300 | 55,500 | 60,087 | 3,411,616,900 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 55,600 | ▲600 | 55,600 | 55,400 | 2,797 |
15:20:00 | 55,400 | ▲400 | 55,600 | 55,400 | 20 |
15:19:50 | 55,400 | ▲400 | 55,400 | 55,300 | 42 |
15:19:40 | 55,300 | ▲300 | 55,400 | 55,300 | 68 |
15:19:30 | 55,300 | ▲300 | 55,400 | 55,300 | 52 |
15:19:20 | 55,200 | ▲200 | 55,300 | 55,200 | 14 |
15:19:00 | 55,000 | ─0 | 55,200 | 55,100 | 2 |
15:18:50 | 55,100 | ▲100 | 55,200 | 55,000 | 180 |
15:18:20 | 55,100 | ▲100 | 55,200 | 55,100 | 26 |
15:17:20 | 55,200 | ▲200 | 55,200 | 55,100 | 75 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
16 | 56,000 | |
21 | 55,900 | |
60 | 55,800 | |
60 | 55,700 | |
153 | 55,600 | |
55,400 | 1 | |
55,000 | 130 | |
54,900 | 68 | |
54,800 | 123 | |
54,700 | 120 | |
310 | 잔량합계 | 442 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 5,983 | HSBC증권 | 6,610 |
NH투자증권 | 4,870 | KB증권 | 5,869 |
미래에셋증권 | 4,270 | 미래에셋증권 | 5,079 |
한국IMC | 3,992 | 신한증권 | 4,521 |
신한증권 | 3,955 | 한국IMC | 3,991 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티