주가정보
주가정보2024/10/05 23:58:33 기준
시가 | 34,300 | 상한가 | 43,650 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 35,200 | 하한가 | 23,550 | |
저가 | 33,250 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.44 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▲450(1.34%) |
---|---|
거래량 | 120,429 |
거래대금 | 4,106,348,450 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/04 | 34,050 | ▲450 | 34,300 | 35,200 | 33,250 | 120,135 | 4,096,367,150 |
24/10/02 | 33,600 | ▼1,600 | 34,600 | 35,100 | 33,200 | 220,598 | 7,415,992,800 |
24/09/30 | 35,200 | ▲50 | 34,850 | 35,700 | 34,250 | 87,171 | 3,050,488,100 |
24/09/27 | 35,150 | ▲200 | 35,250 | 35,900 | 34,700 | 103,053 | 3,624,440,750 |
24/09/26 | 34,950 | ▼150 | 35,700 | 35,700 | 34,300 | 161,965 | 5,610,850,500 |
24/09/25 | 35,100 | ▼600 | 35,900 | 36,400 | 35,000 | 63,684 | 2,271,098,850 |
24/09/24 | 35,700 | ▼1,000 | 37,000 | 37,000 | 35,400 | 102,030 | 3,657,114,216 |
24/09/23 | 36,700 | ▲1,300 | 36,300 | 37,350 | 36,200 | 81,654 | 3,002,088,000 |
24/09/20 | 35,400 | ▼50 | 35,900 | 36,500 | 35,200 | 87,836 | 3,136,635,800 |
24/09/19 | 35,450 | ▼950 | 36,650 | 37,250 | 34,400 | 90,174 | 3,172,552,950 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 34,050 | ▲450 | 34,050 | 33,950 | 692 |
15:20:00 | 33,950 | ▲350 | 34,050 | 33,950 | 106 |
15:19:40 | 33,950 | ▲350 | 33,950 | 33,900 | 50 |
15:19:10 | 33,950 | ▲350 | 33,950 | 33,900 | 93 |
15:18:40 | 33,850 | ▲250 | 33,900 | 33,850 | 114 |
15:18:10 | 33,900 | ▲300 | 33,900 | 33,850 | 74 |
15:17:40 | 33,900 | ▲300 | 33,950 | 33,900 | 160 |
15:17:10 | 33,900 | ▲300 | 33,950 | 33,900 | 102 |
15:16:40 | 34,000 | ▲400 | 34,000 | 33,950 | 7 |
15:16:20 | 34,000 | ▲400 | 34,000 | 33,950 | 52 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
70 | 34,300 | |
58 | 34,250 | |
53 | 34,150 | |
171 | 34,100 | |
300 | 34,050 | |
33,950 | 10 | |
33,850 | 597 | |
33,800 | 306 | |
33,750 | 186 | |
33,700 | 260 | |
652 | 잔량합계 | 1,359 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
삼성증권 | 13,708 | 삼성증권 | 31,090 |
한국증권 | 12,769 | JP모간 | 14,200 |
KB증권 | 11,868 | 신한투자 | 10,347 |
NH투자증권 | 10,810 | 골드만 | 9,564 |
신한투자 | 10,628 | 한국증권 | 7,508 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티