주가정보
주가정보2024/11/21 18:54:33 기준
시가 | 34,250 | 상한가 | 45,150 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 35,050 | 하한가 | 24,350 | |
저가 | 32,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 15.21 | 52주 (증가기준) |
최고 | 50,900 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 21,100 |
기타정보
전일대비 | ▼ 1,200(-3.45%) |
---|---|
거래량 | 90,141 |
거래대금 | 3,026,112,900 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 33,550 | ▼1,200 | 34,250 | 35,050 | 32,800 | 90,141 | 3,026,112,900 |
24/11/20 | 34,750 | ▼1,000 | 35,300 | 36,200 | 34,200 | 82,326 | 2,870,005,050 |
24/11/19 | 35,750 | ▼2,400 | 38,150 | 38,250 | 35,600 | 83,745 | 3,042,065,450 |
24/11/18 | 38,150 | ▲1,350 | 36,750 | 38,150 | 35,350 | 97,998 | 3,621,794,750 |
24/11/15 | 36,800 | ─0 | 36,350 | 37,150 | 33,600 | 222,050 | 7,870,413,650 |
24/11/14 | 36,800 | ▼900 | 37,700 | 38,300 | 36,250 | 177,870 | 6,594,838,050 |
24/11/13 | 37,700 | ▲1,500 | 36,750 | 38,700 | 36,200 | 243,302 | 9,082,624,200 |
24/11/12 | 36,200 | ▼2,250 | 37,700 | 38,300 | 35,750 | 158,697 | 5,803,799,550 |
24/11/11 | 38,450 | ▼1,550 | 39,600 | 39,600 | 36,950 | 199,281 | 7,591,225,050 |
24/11/08 | 40,000 | ▲700 | 40,400 | 42,150 | 39,150 | 181,104 | 7,358,501,550 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 33,550 | ▼1,200 | 33,550 | 33,500 | 1,192 |
15:20:00 | 33,500 | ▼1,250 | 33,550 | 33,500 | 3 |
15:19:40 | 33,700 | ▼1,050 | 33,650 | 33,500 | 34 |
15:19:30 | 33,700 | ▼1,050 | 33,700 | 33,450 | 8 |
15:19:20 | 33,700 | ▼1,050 | 33,750 | 33,450 | 70 |
15:19:10 | 33,750 | ▼1,000 | 33,750 | 33,450 | 124 |
15:19:00 | 33,450 | ▼1,300 | 33,500 | 33,450 | 4 |
15:18:50 | 33,450 | ▼1,300 | 33,500 | 33,450 | 95 |
15:18:40 | 33,600 | ▼1,150 | 33,700 | 33,600 | 23 |
15:18:30 | 33,600 | ▼1,150 | 33,700 | 33,550 | 95 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
481 | 33,750 | |
117 | 33,700 | |
30 | 33,650 | |
1,443 | 33,600 | |
280 | 33,550 | |
33,500 | 44 | |
33,450 | 55 | |
33,300 | 24 | |
33,250 | 200 | |
33,200 | 15 | |
2,351 | 잔량합계 | 338 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 16,408 | KB증권 | 15,473 |
신한투자 | 9,371 | 키움증권 | 8,386 |
NH투자증권 | 8,357 | 삼성증권 | 7,774 |
미래에셋대우 | 7,987 | NH투자증권 | 7,582 |
삼성증권 | 6,781 | 한국증권 | 7,456 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티