주가정보
주가정보2025/04/02 18:38:38 기준
시가 | 50,700 | 상한가 | 64,400 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 54,500 | 하한가 | 34,750 | |
저가 | 49,350 | 액면가 | 500 | |
PER | 24.48 | 52주 (증가기준) |
최고 | 54,500 |
상장주식수 | 12,400,000 | 최저 | 22,200 |
기타정보
전일대비 | ▲4,400(8.87%) |
---|---|
거래량 | 206,994 |
거래대금 | 10,987,162,625 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/01 | 49,600 | ▲1,600 | 48,900 | 50,800 | 48,100 | 47,336 | 2,340,307,375 |
25/03/31 | 48,000 | ▼1,200 | 49,150 | 49,150 | 47,750 | 21,485 | 1,037,773,100 |
25/03/28 | 49,200 | ▲300 | 48,400 | 50,300 | 48,050 | 37,456 | 1,847,332,950 |
25/03/27 | 48,900 | ▲1,350 | 47,600 | 50,400 | 47,400 | 70,247 | 3,462,690,625 |
25/03/26 | 47,550 | ▼450 | 48,000 | 48,200 | 46,400 | 55,393 | 2,613,259,225 |
25/03/25 | 48,000 | ▼1,050 | 48,900 | 50,300 | 47,700 | 69,156 | 3,376,895,800 |
25/03/24 | 49,050 | ▼250 | 50,000 | 50,200 | 48,350 | 32,234 | 1,583,054,725 |
25/03/21 | 49,300 | ▲1,150 | 48,150 | 49,800 | 47,300 | 77,577 | 3,767,190,250 |
25/03/20 | 48,150 | ▲2,250 | 45,800 | 51,100 | 45,800 | 299,234 | 14,662,485,375 |
25/03/19 | 45,900 | ▼600 | 46,500 | 47,000 | 45,250 | 41,774 | 1,915,405,225 |
시간대별체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 54,000 | ▲4,400 | 54,100 | 54,000 | 2,381 |
15:20:00 | 53,500 | ▲3,900 | 54,100 | 54,000 | 87 |
15:19:50 | 53,400 | ▲3,800 | 53,500 | 53,400 | 74 |
15:19:40 | 53,400 | ▲3,800 | 53,500 | 53,400 | 15 |
15:19:30 | 53,400 | ▲3,800 | 53,500 | 53,400 | 20 |
15:19:20 | 53,300 | ▲3,700 | 53,400 | 53,300 | 57 |
15:19:10 | 53,400 | ▲3,800 | 53,500 | 53,400 | 26 |
15:19:00 | 53,500 | ▲3,900 | 53,500 | 53,300 | 28 |
15:18:50 | 53,500 | ▲3,900 | 53,500 | 53,300 | 24 |
15:18:40 | 53,500 | ▲3,900 | 53,500 | 53,300 | 50 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
52 | 54,600 | |
782 | 54,500 | |
202 | 54,300 | |
160 | 54,200 | |
599 | 54,100 | |
54,000 | 553 | |
53,700 | 55 | |
53,600 | 10 | |
53,500 | 74 | |
53,200 | 8 | |
1,795 | 잔량합계 | 700 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 37,388 | NH투자증권 | 26,637 |
신한투자 | 26,283 | 신한투자 | 22,073 |
NH투자증권 | 17,931 | 제이피모간 | 19,515 |
키움증권 | 15,834 | 한국증권 | 16,114 |
한국IMC | 14,055 | 키움증권 | 16,086 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 기업정보
- 제품소개
- 주요고객사
- 지속가능경영
- 투자정보
- 커뮤니티